Opis produktu
Telewizor z ekranem o przekątnej 55 cali i rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli.
Cechy produktu
Parametry techniczne | |||||||
Rodzaj ekranu: |
|
||||||
Klasa efektywności energetycznej: |
|
||||||
Zużycie energii w trybie włączenia (W): |
|
||||||
Roczne zużycie energii (kWh): |
|
||||||
Przekątna ekranu (cal): |
|
||||||
Przekątna ekranu (cm): |
|
||||||
Zużycie energii w trybie czuwania (W): |
|
||||||
Rozdzielczość obrazu: |
|
||||||
Format HD: |
|
||||||
Obraz | |||||||
Format obrazu: |
|
||||||
Odświeżanie: |
|
||||||
Procesor obrazu: |
|
||||||
HDR: |
|
||||||
Kontrast: |
|
||||||
Pozostałe parametry obrazu: |
|
||||||
Smart TV | |||||||
Smart TV: |
|
||||||
System smart: |
|
||||||
Funkcje Smart TV: |
|
||||||
Obraz 3D | |||||||
Technologia 3D: |
|
||||||
Funkcje 3D: |
|
||||||
Audio | |||||||
System dźwięku: |
|
||||||
Moc głośników (W): |
|
||||||
Liczba głośników: |
|
||||||
Dekodery dźwięku: |
|
||||||
Pozostałe parametry dźwięku: |
|
||||||
Tuner | |||||||
Tunery: |
|
||||||
Funkcje tunera: |
|
||||||
Funkcje | |||||||
Przesyłanie danych: |
|
||||||
Teletekst: |
|
||||||
Odtwarzane formaty: |
|
||||||
Menu: |
|
||||||
Konfiguracja: |
|
||||||
Tryb hotelowy: |
|
||||||
Złącza | |||||||
HDMI: |
|
||||||
USB: |
|
||||||
Wi-Fi: |
|
||||||
Czytnik kart pamięci: |
|
||||||
Ethernet-LAN RJ-45: |
|
||||||
Wejście PC: |
|
||||||
Eurozłącze (Scart): |
|
||||||
Wyjście słuchawkowe: |
|
||||||
Wyjście cyfrowe audio: |
|
||||||
Złącze Common Interface: |
|
||||||
Pozostałe złącza: |
|
||||||
Wymiary i waga | |||||||
Konstrukcja: |
|
||||||
Montaż ścienny - VESA (mm): |
|
||||||
Wysokość bez podstawy (cm): |
|
||||||
Szerokość bez podstawy (cm): |
|
||||||
Głębokość bez podstawy (cm): |
|
||||||
Waga bez podstawy (kg): |
|
||||||
Wysokość z podstawą (cm): |
|
||||||
Szerokość z podstawą (cm): |
|
||||||
Głębokość z podstawą (cm): |
|
||||||
Waga produktu z podstawą (kg): |
|
||||||
Zasilanie | |||||||
Zasilanie: |
|
||||||
Informacje podstawowe | |||||||
Technologie: |
|
||||||
Kolor: |
|
||||||
Wyposażenie: |
|
||||||
Certyfikaty i normy: |
|
||||||
Gwarancja: |
|
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Wyświetlacz
Długość przekątnej ekranu | 139,7 cm (55") |
---|---|
Typ HD | 4K Ultra HD |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Technologia wyświetlacza | QLED |
Kształt ekranu | Płaski |
Jasność | 470 cd/m² |
Czas odpowiedzi (typowy) | 10 ms |
Technologia interpolacji | PPI (Picture Perfomance Index) 2800 |
Typ podświetlenia LED | Edge-LED |
Obsługiwane tryby wideo | 2160p |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 3840 x 2160 |
Natywna częstotliwość odświeżania | 50 Hz |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | Mega Contrast |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 139,7 cm |
Szczytowy współczynnik luminacji | 72% |
Rozmiar obrazu (w poprzek) | 139 cm |
Tuner telewizyjny
Typ tunera | Analogowe i cyfrowe |
---|---|
System formatu sygnału analogowego | NTSC,PAL,SECAM |
System formatu sygnału cyfrowego | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Automatyczne wyszukiwanie kanałów | ![]() |
Smart TV
Smart TV | ![]() |
---|---|
Telewizja internetowa | ![]() |
Zainstalowany system operacyjny | Android |
Wersja systemu operacyjnego | 9,0 |
HbbTV | ![]() |
Wersja Hybrid Broadband Broadband TV (HbbTV) | 2 |
Tryby inteligentne | Gra, Film, Sport |
Aplikacje wideo | Amazon Prime Video,NetFlix,YouTube |
Aplikacje lifestyle | Google Apps |
Audio
Ilość głośników | 2 |
---|---|
Moc wyjściowa (RMS) | 35 W |
Wbudowany subwoofer | ![]() |
Wbudowane dekodery dzwieku | DTS,Dolby Atmos,Dolby Digital |
Technologie dekodowania dźwięku | DTS-HD,Dolby Digital AC4,Dolby TrueHD |
Ustawienia korektora | ![]() |
Domyślne ustawienie głośności | ![]() |
Sieć
Wi-Fi | ![]() |
---|---|
Przewodowa sieć lan | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Standardy Wi- Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Profile Bluetooth | A2DP,HID |
Przeglądanie | ![]() |
Przeglądarka internetowa | ![]() |
Obsługa HID | ![]() |
Konstrukcja
Kolor produktu | Czarny |
---|---|
Standard VESA | ![]() |
Interfejs do montażu panelu | 400 x 200 mm |
Oświetlenie zewnętrzne (otoczenia) | ![]() |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Wydajność
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | ![]() |
---|---|
Redukcja hałasu | ![]() |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision,High Dynamic Range 10 (HDR10),High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Funkcje dotyczące telegazety | ![]() |
Funkcja napisów | ![]() |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI,H.264,H.265,MKV,MP4,MPEG2,MPG,TS,VP9,WEBM,WMV |
Obsługiwane formaty audio | MP3,WMA |
Format kompresji zdjęć | BMP, HEIF, JPG, PNG |
Technologia przetwarzania obrazu | TCL IPQ 2.0 Engine |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Interpolacja do formatu 4K | ![]() |
Zdalne wsparcie smartfona | ![]() |
Klonowanie USB | ![]() |
Porty i interfejsy
Ilość portów HDMI | 2 |
---|---|
Mobile High-Definition Link (MHL) | ![]() |
Port DVI | ![]() |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wspólny interfejs | ![]() |
Moduł CI+ | ![]() |
Wersja HDMI | 2.0 |
Szybki przełącznik HDMI | ![]() |
Audio Return Channel (ARC) | ![]() |
HDCP | ![]() |
Wejście cyfrowe audio | 1 |
Liczba złącz rf | 2 |
Złącze typu RF | F, IEC |
Common Interface Plus (CI +) wersja | 1.4 |
Consumer Electronics Control (CEC) | T-link |
Cechy zarządzania
Sterowniki głosu | ![]() |
---|---|
OSD | ![]() |
Liczba języków OSD | 29 |
Języki menu ekranowego | ALB, Bułgarski, Chorwacki, Czeska, Duński, Niemiecki, Holenderski, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuska, Grecka, Hinduska, Włoski, LAT, Litewski, MAC, Norweski, Polski, Portugalski, Rum, Rosyjski, SER, Słowacki, Słoweńska, SWA, Turecka, Ukraińska |
Tryb Hotelu | ![]() |
Automatyczne wyłączanie zasilania | ![]() |
Wyłącznik czasowy | ![]() |
Włącznik/wyłącznik czasowy | ![]() |
Aktualizacje oprogramowania urządzenia | ![]() |
Aktualizowanie oprogramowania przez | Sieć, USB |
Współpracuje z Amazon Alexa | ![]() |
Współpracuje z Asystentem Google | ![]() |
Moc
Klasa wydajności energetycznej | A |
---|---|
Roczne zużycie energii | 164 kWh |
Pobór mocy | 112 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,28 W |
Maksymalne zużycie mocy | 180 W |
Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 Hz |
Bateria
Waga baterii/akumulatora | 15 g |
---|
Waga i rozmiary
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 1227 mm |
---|---|
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 346 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 813 mm |
Waga (z podstawą) | 18,5 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 122,7 cm |
Głębokość (bez podstawy) | 6,4 cm |
Wysokość (bez podstawy) | 74 cm |
Waga (bez podstawy) | 18 kg |
Dane opakowania
Podstawa biurkowa | ![]() |
---|---|
Pilot zdalnego sterowania | RC602S6+RC802N4 |
Szerokość opakowania | 1395 mm |
Głębokość opakowania | 145 mm |
Wysokość opakowania | 865 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 24 kg |
Pozostałe funkcje
Baterie w zestawie | ![]() |
---|---|
Rodzaj baterii | AAA |
Liczba baterii | 2 |
Technologia baterii | Alkaliczny |
Digital Living Network Alliance (DLNA) certified | ![]() |
Recenzje
Napisz własną recenzję
Tagi produktu
Rozszerzona Gwarancja
Zapraszamy do skorzystania z opcji przedłużenia ochrony serwisowej na zakupiony sprzęt, która w naszej ofercie występuje pod nazwą EasyProtect®. Poznaj wyjątkową ofertę i ciesz się gwarancją bezpieczeństwa już dziś! EasyProtect® możesz nabyć na dodatkowe 12, 24 lub 36 miesięcy. Jest to przedłużona gwarancja, która działa na warunkach tożsamych z gwarancją producenta sprzętu. Z EasyProtect® zyskujesz: -pełną ochronę większości sprzętu elektronicznego, komputerowego i sprzętu ogólnego użytku domowego na kolejne lata użytkowana,-asekurację sprzętu na wypadek jego awarii w okresie dodatkowej ochrony, -realizację napraw do kwoty wartości sprzętu, a w przypadku nieopłacalności – wymianę urządzenia na nowe, -oszczędność w postaci zdecydowanie niższych kosztów w porównaniu do naprawiania sprzętu na własną rękę, -możliwość odliczenia 23% podatku VAT, ponieważ EasyProtect® mogą nabyć zarówno osoby prywatne, firmy, jak i instytucje, -realizację napraw w trybie door to door lub onsite (u klienta) w przypadku sprzętów wielkogabarytowych, -dodatkową ochronę na stałe przypisaną do sprzętu, co podnosi jego wartość przy ewentualnej odsprzedaży, -minimum formalności przy zakupie EasyProtect® oraz zgłoszeniu awarii, -ochronę o charakterze globalnym. Kupując EasyProtect®, nie musisz martwić się o awarie swojego sprzętu elektronicznego. Płacisz tylko raz i nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów za naprawy. EasyProtect® cechują atrakcyjne warunki przedłużenia gwarancji. Jest to inwestycja na lata – gwarantujesz sobie komfort i wygodę jutra. |